Conferencia / Congreso
presencial
planificacion
Faltan 75 dias
Cumbre Anual de Innovacion 2026
31 de oct 2026 · Caracas, Venezuela — Hotel Eurobuilding · 400 asistentes · 45.000 US$
Proveedores
0/6 contratados
Registro de proveedores del evento: contacto, pipeline de contratacion y gasto real asignado a cada uno. Los rangos de costo son estimaciones de planificacion.
| Proveedor | Estado | Gasto real | Anticipacion | |
|---|---|---|---|---|
Audiovisual y produccion tecnica Audiovisual y produccion tecnica | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 6336 US$ – 9504 US$ | 30 d | |
Catering y bebidas Catering y bebidas | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 7042 US$ – 10.562 US$ | 30 d | |
Marketing y difusion Marketing y difusion | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 4223 US$ – 6334 US$ | 30 d | |
Personal y staff Personal y staff | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 2113 US$ – 3170 US$ | 30 d | |
Ponentes / artistas / talento Ponentes / artistas / talento | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 4223 US$ – 6334 US$ | 30 d | |
Venue y alquiler de espacio Venue y alquiler de espacio | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 7744 US$ – 11.615 US$ | 30 d |
Priorizar contrataciones
La IA ordena que proveedores contratar ya segun su anticipacion, los dias restantes y el presupuesto disponible, y detecta conflictos.