Taller / Capacitacion
hibrido
planificacion
Faltan 21 dias
Taller de Onboarding Comercial Q4
7 de sep 2026 · Valencia, Venezuela — Sede corporativa · 40 asistentes · 4200 US$
Proveedores
0/6 contratados
Registro de proveedores del evento: contacto, pipeline de contratacion y gasto real asignado a cada uno. Los rangos de costo son estimaciones de planificacion.
| Proveedor | Estado | Gasto real | Anticipacion | |
|---|---|---|---|---|
Catering y bebidas Catering y bebidas | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 618,24 US$ – 927,36 US$ | 8 d | |
Marketing y difusion Marketing y difusion | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 343,39 US$ – 515,09 US$ | 8 d | |
Personal y staff Personal y staff | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 137,42 US$ – 206,14 US$ | 8 d | |
Ponentes / artistas / talento Ponentes / artistas / talento | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 686,78 US$ – 1030 US$ | 8 d | |
Tecnologia y plataforma Tecnologia y plataforma | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 480,82 US$ – 721,22 US$ | 8 d | |
Venue y alquiler de espacio Venue y alquiler de espacio | Sugerido | 0,00 US$ Rango: 824,54 US$ – 1237 US$ | 8 d |
Priorizar contrataciones
La IA ordena que proveedores contratar ya segun su anticipacion, los dias restantes y el presupuesto disponible, y detecta conflictos.